当前位置: 资讯 >> 塑料 >> 市场行情 >> 正文
[库存日报]大连商品交易所PVC库存日报(9月11日)
2009-9-11 来源:大连商品交易所
关键词:大连商品交易所 PVC库存日报
    以下为大连商品交易所9月11日PVC库存日报:
品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
聚氯乙烯 20090911 广东八三0 0 360 0 360 360
聚氯乙烯 20090911 广州物资 1,491 670 0 2,161 670
聚氯乙烯 20090911 华谊天原 480 99 0 579 99
聚氯乙烯 20090911 尖峰贸易 944 2,180 0 3,124 2,180
聚氯乙烯 20090911 南储广东 459 0 0 459 0
聚氯乙烯 20090911 浦东中储 1,069 199 0 1,268 199
聚氯乙烯 20090911 浙江八三七 1,916 490 0 2,406 490
聚氯乙烯 20090911 浙江荣大 8,235 1,580 0 9,815 1,580
聚氯乙烯小计 14,594 5,578 0 20,172 5,578
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(蓝剑)
查看评论】【 】【打印】【关闭