当前位置: 资讯 >> 塑料 >> 市场行情 >> 正文
8月11日齐鲁化工城塑料报价
2009-8-11 来源:中国聚合物网
关键词:HDPE LLDPE LDPE PP PVC

齐鲁化工城塑料产品价格信息表

      8月11日 8月10日  
产品名称 牌号 产地 价格(元/吨) 价格(元/吨) 涨 跌
HDPE 6098 齐鲁 10900 10950 -50
HDPE 2480 齐鲁 11100 11150 货少
HDPE 2480H 齐鲁 11150 11200 货少
HDPE 1158 齐鲁 11150 11200 货少
HDPE 6145 齐鲁 11100 11150 货少
HDPE 5000S 大庆 11100 11150 -50
HDPE F600 南韩 11100 11150 -50
HDPE 8800 南韩 11150 11200 无货
HDPE 2911 抚顺 11100 11150 货少
HDPE 5070 盘锦 10000 10050 无货
HDPE 5010 盘锦 11000 11050 无货
           
LLDPE 7042 齐鲁 10850 10850 0
LLDPE 7050 中原 10900 10900 0
LLDPE 9020 天津 10900 10900 货少
LLDPE 9085 天津 10900 10900 货少
LLDPE 7042 大庆 10850 10850 0
LLDPE 7047 大庆 10850 10850 货少
LLDPE 0209AA 上海赛科 10900 10900 货少
LLDPE 7042 扬子 10850 10850 0
LLDPE 7042 吉林 10850 10850 0
           
LDPE 2100TN00 齐鲁 10700 10750 -50
LDPE 2102TN00 齐鲁 11400 11400 0
LDPE 2102TN26 齐鲁 10700 10750 -50
LDPE FD3003 沙特 10700 10700 无货
LDPE 18D 燕山 10700 10700 货很少
LDPE 2426K 大庆 10750 10800 货少
LDPE 2426F 大庆 10750 10800 货少
LDPE 2426H 大庆 10700 10850 货很少
LDPE 1810D 大庆 10700 10750 货少
LDPE LD163 燕山 10150 10200 无货
LDPE 2426H 兰化 10800 10850 货少
LDPE 1I2A-1 燕山 10800 10900 货很少
EVA 14-2 南韩     无货
           
PP T30S 齐鲁 10000 10050 货少
PP SP179 齐鲁 10600 10600 货少
PP QP83N 齐鲁 10400 10400 货少
PP EPS30RA 齐鲁 10700 10700 货少
PP EPS30R 齐鲁 10800 10800 0
PP T30S 青岛 9950 10000 -50
           
PVC S1000 齐鲁 6950 7000 -50
PVC S700 齐鲁 7150 7200 -50
PVC S800 齐鲁     无货
PVC QS1050P 齐鲁 6800 6800 0
PVC QS1000F 齐鲁 6800 6800 货较少
PVC SG3-5 博汇 6650 6700 -50
PVC SG3-5 济宁 6650 6700 -50
PVC SG3-5 潍坊 6650 6700 -50
PVC SG3-5 恒通 6650 6700 -50
           
塑料产品库存减少,成交量一般。
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(苒儿)
查看评论】【 】【打印】【关闭