当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(06.03)
2009-6-3 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA

 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
TA906 7010 6900 6900 6900 6900 6900 -110 2 672 0 6.90 6978
TA907 6932 7042 7042 6932 6932 6986 54 8 220 -4 27.94 0
TA908 7018 6876 7020 6876 6984 6992 -26 52 194 -6 181.77 0
TA909 6970 6944 6968 6904 6934 6940 -30 215,774 120,852 976 748,647.43 0
TA910 6962 6940 6958 6940 6958 6944 -18 18 2,930 2 62.50 0
TA911 6952 6984 6986 6984 6986 6984 32 10 2,442 -8 34.92 0
TA912 6942 6966 6966 6948 6948 6960 18 6 3,008 2 20.88 0
TA001 7020 7042 7042 7006 7006 7030 10 6 840 0 21.09 0
TA002 7058 7048 7048 7048 7048 7048 -10 2 482 0 7.05 0
TA003 7072 6922 7148 6922 7090 7072 0 34 2,598 4 120.20 0
TA004 7092 7002 7180 7002 7030 7078 -14 10 838 2 35.38 0
TA005 7042 0 0 0 0 7042 0 0 0 0 0 0
小计 215,922 135,076 968 749,166.06 0

注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭