当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(06.10)
2009-6-10 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA
品种 PTA: 20090610
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 52,742 4,132 浙江永安 8,471 118 大越期货 34,381 2,481
2 大连良运 31,450 -5,859 成都倍特 5,413 -243 浙江永安 17,346 -248
3 浙江永安 22,554 -19,452 大越期货 4,398 1,476 浙江天马 3,426 419
4 浙江新华 21,478 4,378 南华期货 4,321 825 光大期货 3,414 43
5 南华期货 19,158 4,851 江苏弘业 4,280 884 中期期货 3,161 -17
6 浙江天马 17,491 2,064 浙江新华 3,387 -3,328 新湖期货 2,887 -351
7 安徽徽商 17,350 -2,902 浙江中大 3,320 1,087 南华期货 2,504 -25
8 中辉期货 16,385 -17,703 瑞达期货 3,173 378 国泰君安 2,396 205
9 新湖期货 13,221 -1,995 安徽徽商 3,121 339 成都倍特 2,323 -2,521
10 国际期货 13,169 -4,992 国联期货 2,920 -308 上海中期 1,898 -94
11 大越期货 12,375 -12,144 广发期货 2,718 293 冠通期货 1,814 757
12 海通期货 10,424 979 经易期货 2,236 128 中粮期货 1,544 1,294
13 成都倍特 9,842 1,105 浙江大地 2,088 82 华安期货 1,533 -172
14 万达期货 9,713 137 海通期货 2,005 393 中信新际 1,479 1
15 国泰君安 9,647 -568 上海中期 2,002 22 国际期货 1,401 131
16 鲁证期货 9,224 -2,746 国泰君安 1,995 44 长城伟业 1,396 -23
17 长城伟业 9,077 -4,966 银河期货 1,985 56 浙江大地 1,347 160
18 冠通期货 8,971 -1,430 浙江天马 1,933 534 安徽徽商 1,303 29
19 浙江中大 8,616 -10,318 长城伟业 1,910 168 东海期货 1,257 155
20 江苏弘业 8,481 -2,259 中辉期货 1,897 -69 浙江中大 1,193 -269
合计   321,368 -69,688   63,573 2,879   88,003 1,955
合约代码 TA906 日期: 20090610
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 格林期货 1 1 中信建投 201 0 国元期货 259 1
2 国元期货 1 1 大越期货 118 0 浙江永安 54 0
3 - - - 南华期货 20 0 浙江天马 22 0
4 - - - 格林期货 3 0 格林期货 7 -1
5 - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
合计   2 2   342 0   342 0
合约代码 TA909 日期: 20090610
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 52,723 4,113 浙江永安 8,464 117 大越期货 34,364 2,481
2 大连良运 31,450 -5,859 成都倍特 5,413 -243 浙江永安 17,211 -247
3 浙江永安 22,548 -19,445 南华期货 4,242 826 浙江天马 3,404 420
4 浙江新华 21,478 4,388 江苏弘业 4,233 886 光大期货 3,400 42
5 南华期货 19,151 4,872 大越期货 4,106 1,476 中期期货 3,161 -17
6 浙江天马 17,461 2,047 浙江新华 3,386 -3,328 新湖期货 2,887 -351
7 安徽徽商 17,314 -2,900 浙江中大 3,319 1,087 南华期货 2,487 -25
8 中辉期货 16,382 -17,698 瑞达期货 3,173 378 国泰君安 2,395 205
9 新湖期货 13,221 -1,994 安徽徽商 3,106 336 成都倍特 2,323 -2,521
10 国际期货 13,169 -4,990 国联期货 2,895 -306 上海中期 1,896 -94
11 大越期货 12,365 -12,154 广发期货 2,715 293 华安期货 1,533 -172
12 海通期货 10,383 970 经易期货 2,236 128 中粮期货 1,529 1,294
13 成都倍特 9,842 1,109 上海中期 2,002 22 中信新际 1,408 1
14 万达期货 9,708 144 国泰君安 1,994 44 国际期货 1,400 131
15 国泰君安 9,647 -568 银河期货 1,982 56 长城伟业 1,362 -25
16 鲁证期货 9,214 -2,754 海通期货 1,975 380 冠通期货 1,314 757
17 长城伟业 9,073 -4,960 浙江天马 1,900 509 安徽徽商 1,240 10
18 冠通期货 8,965 -1,429 长城伟业 1,893 166 浙江中大 1,193 -269
19 浙江中大 8,616 -10,318 浙江大地 1,888 82 浙江大地 1,147 160
20 江苏弘业 8,474 -2,259 万达期货 1,772 499 东海期货 1,007 155
合计   321,184 -69,685   62,694 3,408   86,661 1,935
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭