当前位置: 资讯 >> 石化 >> 行业动态 >> 正文
中国石化品进口强劲增长势头或减速
2009-11-30 来源:中国化工网
关键词:苯乙烯单体 丁二烯 石化品 聚甲基丙烯酸甲酯
    行业分析师周五表示,中国明年石化品进口仍会以“较合理”的增长速度继续增长,但会比今年目前为止增速要低,因为政府出台的财政刺激方案的影响将可能开始消退,根据从中国海关最新数据显示,10月份中国甲苯进口达到同比最大增速,在所有石化产品中,其增速高达713%达37744吨。与此同时中国10月份甲醇进口量同比上涨142%至17.024万吨。丁二烯进口增长82%至7389吨,而苯乙烯单体(SM)同比增长64%达314586吨。具体如下表:
 
09年10月份 进口 出口
产品 进口量(吨) 同比增速(%) 环比增速(%) 出口量(吨) 同比增速(%) 环比增速(%)
石脑油 327,674 762% -9% 59,511 1% -51%
乙烯 64,157 0% -22% 4,382 219000% 23%
丙烯 109,586 18% -10% 0 -100% -100%
丁二烯 7,389 82% -62% 9,841 -25% 408%
HDPE高密度聚乙烯 240,211 65% -35% 1,664 -50% 1%
LDPE低密度聚乙烯 83,854 71% -15% 2,104 78% -35%
LLDPE线性低密度聚乙烯 172,880 63% 0% 282 -25% -46%
PP聚丙烯 278,867 26% -27% 4,434 18% -10%
PVC聚氯乙烯 84,109 33% -20% 36,449 9% -40%
PS聚苯乙烯 6,154 -25% -22% 23,255 23% -17%
17,035 -2% 190% 51,893 261% 55%
甲苯 37,744 713% -49% 451 242% 84%
MX混合二甲苯 19 -58% -100% 28 2700% -7%
PX对二甲苯 249,214 -4% -26% 35,201 3% -37%
SM苯乙烯单体 314,586 64% -13% 0.2 -33% -99%
精对苯二甲酸 398,322 6% -18% 0 0 0
乙二醇 414,281 0% -25% 158 -95% -93%
丙烯腈 25,888 30% -28% 0 0 0
己内酰胺 36,109 59% -35% 500 41% -1%
苯酚 32,311 47% -35% 3,401 24193% 3901%
甲醇 170,240 142% -45% 3,383 12% 1%
丙酮 25,408 28% -55% 16 -33% 60%
BPA双酚A 25,557 -11% -51% 816 649% 157%
异丙醇 5,148 -30% -26% 46 -61% -48%
MEK 甲乙酮 1,216 -51% -69% 1,154 4516% -86%
基础油 120,547 14% -29% 4,685 0% -2%
MMA甲基丙烯酸甲酯 10,727 80% -34% 772 -74% 7%
PMMA 聚甲基丙烯酸甲酯 14,548 16% -30% 626 -10% -24%
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(蓝剑)
查看评论】【 】【打印】【关闭